Come si sta nella nostra provincia? Secondo l’annuale rapporto del Sole 24 ore non benissimo, ma neppure malissimo. Nella classifica generale su 107 province siamo al 34 posto. In risalita rispetto lo scorso anno a più 17. Per il resto?
Sussurrandom vi propone tutte le posizioni delle tante classifiche del Sole 24 ore. Non primeggiamo mai, ne in quelle positive ne in quelle negative. Poche volte volta in top ten. Tre volte per la precisione per tre dati strettamente legati tra lodo. Ottavi per tasso migratorio, noni per numero di popolazione straniera regolare presente (oltre l’11 per cento della popolazione) e decimi per propensione ad investire.
Nelle classifiche riguardanti la criminalità, nonostante gli allarmi che tutti i giorni ci vengono messi sotto il naso (e nonostante la situazione davvero non sia eccezzionale) siamo per fortuna quasi sempre a centro classifica, con un aumento del trend del crimine tra i più bassi (80 su 107).
Pessimi, ma davvero pessimi, per quel che riguarda la cultura. Basti un dato: 97esimi per librerie presenti ogni 100 mila abitanti con uno striminzto 5,35 contro le 17,56 di Massa Carrara che guida la classifica.
Per il resto beccatevi tutti i dati riguardanti la nostra provincia:
Voce | Posizione | Nota |
Generale | 34 | Nel 2012 51, +17 posizioni |
Tenore di vita | 46 | |
Pil pro capite | 37 | In media 25.536 euro |
Depositi per abitante | 63 | In media 16.043n euro |
Pensione | 15 | In media 881n euro |
Variazione consumi | 60 | +0.847 rispetto al |
Inflazione | 48 | 3.04 punti |
Abitazione | 62 | 2.150 euro al metro quadrato |
Affari e lavoro | 28 | |
Spirito di iniziativa | 97 | 8.42 imprese ogni 1000 abitanti |
Propensione ad invesire | 10 | |
Fallimenti | 51 | |
Export | 30 | |
Donne occupate | 43 | |
Start up e innovazione | 53 | |
Popolazione | 17 | |
Abitanti per kmq | 66 | In 201 per kmq |
Tasso migratortio | 8 | |
Divorzi | 71 | |
Giovani | 20 | |
Laureati | 90 | 60 per 1000 abitanti |
Stranieri regolari | 9 | 11.30 % della popolazione |
Sicurezza | 39 | |
Microcriminali e rapine | 46 | |
Furti appartamenti | 58 | |
Furti d’auto | 42 | |
EstorsionI | 26 | |
Frodi | 54 | |
Trend crimine | 80 | |
Tempo libero | 53 | |
Librerie ogni 100 mila | 97 | 5.35 ogni 100.000 abitanti |
Cinema | 51 | 2.76 ogni 100.000 abitanti |
Ristoranti | 70 | |
Connessini veoci | 28 | |
No profit | 37 | 99 volontari ogni 1000 abitanti |
Sport | 23 |
Per scaricare il rapporto completo clicca QUI