Del caso esami del sangue sballati esploso nei giorni scorsi presso l’ospedale di Crema abbiamo parlato anche noi, indirizzandovi al link dove si trova, sul sito del Ministero della Salute, l’informativa della casa farmaceutica che avvertiva del problema al kit diagnostico.
Ma adesso, ovvimente, il caso si estende. Interesante fare delle considerazioni. Alcuni articoli di giornale apparsi in questi giorni, ne indichiamo uno su tutti come esempio clicca QUI, parlano di 5.000 pazienti coinvolti in tutta la Lombardia.
Ma il quotidiano La Provincia di Cremona, che per primo ha alzato il velo sul caso, parla di 18 strutture coinvolte. Ma la domanda che ci facciamo è: se solo a Crema si parlava di 3.400 (poi ridimensionati a 2.500) i pazienti coinvolti, non è che questo caso è davvero molto più esteso di quello che ci stanno dicendo?
La stessa considerazione la fa il giornalista cremasco che ha scoperto il caso, Antonio Grassi, che in un tweet lanciato sul suo profilo nuovo di zecca (@GrassiAntonio) retwitta un articolo del Corriere della Sera che parla di 8 mila casi e si chiede: Un po pochini se solo a Crema sono 2.467.
Intanto per fare chiarezza sulla situazione riportiamo la tabella pubblicata sul quotidiano La Provincia che elenca tutte le strutture coinvolte.
Informazione di servizio, in caso aveste fatto analisi in una di queste.
AGGIORNAMENTO
In effetti quasi in contemporanea a noi il sito de La Repubblica parla di 21 mila pazienti coinvolti solo a Milano. E domani mattina il caso finirà a Mi manda Rai 3.
Le strutture coinvolte | |||
Denominazione |
Struttura |
Nome laboratorio |
Città |
Ospedale Maggiore Crema | Presidio osped. Crema | Lab. analisi chimico-cliniche e microbio. | Crema |
Spedali Civili Brescia | Presidio osp. Montichiari | Laboratorio analisi | Montichiari |
ASL Vallecamonica-Sebino | Pres. ospedaliero di Esine | Laboratorio di patologia clinica | Esine |
Casa di Cura Ambrosiana spa | Casa di Cura Ambrosiana | Laboratorio analisi | Cesano Boscone |
Casa di Cura Igea spa | Casa di Cura Igea | Laboratorio analisi | Milano |
Diagn. e Ric. S. Raffaele spa | Diagnostica e ric. S. Raffaele | Laboratorio analisi | Milano |
LAB Lodi srl | LAB Lodi | Laboratorio analisi | Milano |
Humanitas Mirasole spa | Ist. Clinico Humanitas | Laboratorio analisi cliniche | Rozzano |
Fatebenefratelli e Oftalmico Mi | P.o. Fatebenefratelli e Oftalmico | Laboratorio analisi | Milano |
ASP Golgi-Redaelli | Ist. geriatrico P. Redaelli | Laboratorio analisi | Milano |
Valtellina e Valchiavenna | P. osp. di Sondrio | Lab.analisi chimico-cliniche e microbio. | Sondrio |
LAM S. Ambrogio srl | S. Ambrogio LAM Mortara | LAM S. Ambrogio | Mortara |
MAD Analisi srl | MAD Analisi | Laboratorio analisi | Voghera |
Lab. an. med. S. Giorgio srl | Lab. an. med. S. Giorgio | Laboratorio analisi mediche S. Giorgio | S. Genesio e U. |
Bianalisi srl | Bianalisi | Laboratorio analisi | Carate Brianza |
Lab. analisi med. Alfa srl | Lab. analisi med. Alfa | Laboratorio analisi mediche Alfa | Meda |
Italia Hospital spa. . | Ospedale | Lab. analisi chimico-cliniche e microbio | Gravedona e U |
Congr. Suore Inferm. Addol. | Ospedale Valduce | Lab. analisi chimico-cliniche e microbio. | Como |
Fonte tabella quotidiano La Provincia di Cremona del 15 marzo 2014 |