Crema città che invecchia inesorabilmente. Lo rivela il portale di dati statistici: www.tuttitalia.it
Ma leggiamo la breve analisi sulla popolazione della nostra città e riportiamo la tapella anagrafica:
L’analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno | 0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni | Totale residenti |
Età media |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 3.919 | 22.367 | 6.696 | 32.982 | 43,5 |
2003 | 3.886 | 22.261 | 6.868 | 33.015 | 43,9 |
2004 | 3.882 | 22.230 | 7.101 | 33.213 | 44,1 |
2005 | 3.877 | 22.291 | 7.225 | 33.393 | 44,2 |
2006 | 3.929 | 22.066 | 7.491 | 33.486 | 44,5 |
2007 | 3.959 | 21.835 | 7.621 | 33.415 | 44,8 |
2008 | 4.055 | 21.758 | 7.782 | 33.595 | 44,9 |
2009 | 4.121 | 21.921 | 7.888 | 33.930 | 45,0 |
2010 | 4.215 | 21.812 | 7.955 | 33.982 | 45,1 |
2011 | 4.247 | 21.970 | 7.927 | 34.144 | 45,1 |
2012 | 4.080 | 21.031 | 7.975 | 33.086 | 45,6 |
Il resto del rapporto lo trovate qui.